PAÍS
Con el 99,85% de las mesas escrutadas: conoce los resultados preliminares de las Primarias 2020
Este domingo se realizaron las Elecciones Primarias para Gobernadores Regionales y Alcaldes de cara a los procesos electorales de abril de 2021. Estos son los resultados preliminares de una jornada que estuvo marcada por una baja afluencia de votantes, así como también por mesas que no se constituyeron y que impidieron que los pocos electores que recurrieron a las urnas pudieran hacerlo.
Estos son los resultados momentáneos entregados por el SERVEL:
Gobernadores Regionales:
20.182 mesas escrutadas de un total de 20.213, correspondiente al 99,85%.
- Válidamente Emitidos 371.486 88,82%
- Votos Nulos 28.271 6,76%
- Votos en Blanco 18.484 4,42%
- Total Votación 418.241 100,00%
Región de Arica y Parinacota (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
UNIDAD CONSTITUYENTE | 4.429 | 100,00% | ||
1. JACQUELINE CARMEN CASTILLO ROBLERO | PR | 1.624 | 36,67% | |
2. JORGE DIAZ IBARRA | DC | 2.805 | 63,33% | * |
Región de Tarapacá (98,75% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
A. FRENTE AMPLIO | 3.177 | 100,00% | ||
1. ROXANA PATRICIA VIGUERAS CHERRES | PL | 995 | 31,32% | |
2. JOSE MIGUEL CARVAJAL GALLARDO | COMUNES | 2.182 | 68,68% | * |
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 4.752 | 100,00% | ||
3. RUBEN BERRIOS CAMILO | PS | 1.335 | 28,09% | |
4. NORMA CORDOVA CORREA | DC | 1.354 | 28,49% | |
5. MARCO ANTONIO PEREZ BARRIA | IND | 2.063 | 43,41% | * |
C. CHILE VAMOS | 3.211 | 100,00% | ||
6. FELIPE ROJAS ANDRADE | EVOPOLI | 927 | 28,87% | |
7. JORGE ANDRES RAMON FISTONIC GLASINOVIC | UDI | 1.239 | 38,59% | * |
8. ESPARTAGO ALFREDO FERRARI PAVEZ | RN | 1.045 | 32,54% |
Región de Antofagasta (99,52% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 5.844 | 100,00% | ||
1. ARTURO MOLINA HENRIQUEZ | DC | 1.927 | 32,97% | |
2. RICARDO HERIBERTO DIAZ CORTES | IND | 2.154 | 36,86% | * |
3. VALENTIN HUMBERTO VOLTA VALENCIA | IND | 1.763 | 30,17% | |
C. CHILE VAMOS | 4.887 | 100,00% | ||
4. MARCO ANTONIO DIAZ MUÑOZ | RN | 1.625 | 33,25% | * |
5. ALEJANDRA XIMENA OLIDEN VEGA | UDI | 788 | 16,12% | |
6. SACHA RAZMILIC BURGOS | EVOPOLI | 1.409 | 28,83% | |
7. ESLAYNE DAVID PORTILLA BARRAZA | IND | 1.065 | 21,79% |
Región de Atacama (91,21% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 5.639 | 100,00% | ||
1. GLADYS PAOLA CORTES VARAS | PR | 1.369 | 24,28% | |
2. RUTH VEGA DONOSO | PS | 1.815 | 32,19% | |
3. CARLO PEZO CORREA | IND | 2.455 | 43,54% | * |
C. CHILE VAMOS | 2.243 | 100,00% | ||
4. PATRICIA ANDREA GONZALEZ BRIZUELA | UDI | 777 | 34,64% | |
5. FERNANDO ALFONSO GHIGLINO PIZARRO | RN | 864 | 38,52% | * |
6. MIGUEL FORTT ZANONI | IND | 602 | 26,84% |
Región de Coquimbo (97,64% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 7.415 | 100,00% | ||
1. RICARDO CIFUENTES LILLO | DC | 5.117 | 69,01% | * |
2. RODRIGO GONZALO BRAVO VALENZUELA | IND | 2.298 | 30,99% | |
C. CHILE VAMOS | 5.684 | 100,00% | ||
3. ADRIANA VALERIA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | RN | 2.216 | 38,99% | |
4. MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | UDI | 2.221 | 39,07% | * |
5. DARIO ALEXIS MOLINA SANHUEZA | IND | 1.247 | 21,94% |
Región de Valparaíso (97,52% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
A. FRENTE AMPLIO | 27.423 | 100,00% | ||
1. NATALY DEL CARMEN CAMPUSANO DIAZ | CONVERGENC | 8.068 | 29,42% | |
2. JUAN CARLOS GARCIA PEREZ DE ARCE | PL | 1.759 | 6,41% | |
3. RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA CABRERA | IND | 17.596 | 64,17% | * |
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 20.817 | 100,00% | ||
4. CRISTIAN MELLA ANDAUR | DC | 10.052 | 48,29% | |
5. ALDO VALLE ACEVEDO | IND | 10.765 | 51,71% | * |
Región Metropolitana (99,91% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
A. FRENTE AMPLIO | 34.042 | 100,00% | ||
1. KARINA LORETTA OLIVA PEREZ | COMUNES | 13.376 | 39,29% | * |
2. SEBASTIAN FERNANDO DEPOLO CABRERA | RD | 10.928 | 32,10% | |
3. MARIA JOSE CUMPLIDO BAEZA | PL | 9.738 | 28,61% | |
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 84.215 | 100,00% | ||
4. ALVARO ERAZO LATORRE | PS | 18.094 | 21,49% | |
5. HELIA MOLINA MILMAN | PPD | 21.242 | 25,22% | |
6. CLAUDIO ORREGO LARRAIN | DC | 44.879 | 53,29% | * |
Región del Libertador Bernardo O’Higgins (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
UNIDAD CONSTITUYENTE | 14.055 | 100,00% | ||
1. JUAN CARLOS LATORRE CARMONA | DC | 3.389 | 24,11% | |
2. PABLO SILVA AMAYA | PS | 5.643 | 40,15% | * |
3. FERNANDO ALEJANDRO VERDUGO VALENZUELA | PR | 5.023 | 35,74% |
Región del Maule (99,85% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 21.148 | 100,00% | ||
1. CRISTINA BRAVO CASTRO | DC | 8.761 | 41,43% | * |
2. PABLO SEBASTIAN DEL RIO JIMENEZ | PR | 6.366 | 30,10% | |
3. RODRIGO HERMOSILLA GATICA | PS | 5.137 | 24,29% | |
4. ALBERTO NICANOR MARTINEZ MOYA | CIUDADANOS | 884 | 4,18% | |
C. CHILE VAMOS | 12.425 | 100,00% | ||
5. CESAR MANUEL MUÑOZ VERGARA | UDI | 5.871 | 47,25% | |
6. GEORGE BORDACHAR SOTOMAYOR | RN | 6.554 | 52,75% | * |
Región de Ñuble (99,78% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
UNIDAD CONSTITUYENTE | 9.904 | 100,00% | ||
1. OSCAR CRISOSTOMO LLANOS | PS | 3.841 | 38,78% | * |
2. HEREX FUENTES MARDONES | DC | 1.945 | 19,64% | |
3. CRISTIAN LEONARDO ORTIZ RUBIO | PR | 2.037 | 20,57% | |
4. HERNAN ALVAREZ ROMAN | IND | 2.081 | 21,01% |
Región del Biobío (100% de las mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
UNIDAD CONSTITUYENTE | 20.481 | 100,00% | ||
1. ERIC AEDO JELDRES | DC | 7.823 | 38,20% | * |
2. CESAR ANTONIO ARRIAGADA LIRA | PPD | 3.004 | 14,67% | |
3. JONATAN DIAZ HERRERA | PRO | 2.757 | 13,46% | |
4. ENRIQUE INOSTROZA SANHUEZA | PS | 5.140 | 25,10% | |
5. JUAN SEBASTIAN REYES FIGUEROA | PR | 1.757 | 8,58% |
Región de La Araucanía (99,92% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 17.726 | 100,00% | ||
1. NORA BARRIENTOS CARDENAS | PS | 5.011 | 28,27% | |
2. EUGENIO TUMA ZEDAN | PPD | 10.189 | 57,48% | * |
3. EDUARDO VICENCIO SALGADO | DC | 2.526 | 14,25% | |
D. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 6.871 | 100,00% | ||
4. MARIA SOLEDAD IRRIBARRA ESPINOZA | PEV | 2.224 | 32,37% | |
5. IVAN GORKY ROJAS VILLAGRA | PEV | 716 | 10,42% | |
6. MAURICIO ORLANDO AMADOR BREIT OYARZO | IND | 1.697 | 24,70% | |
7. LUIS ANTONIO LEVI ANINAO | IND | 2.234 | 32,51% | * |
Región de Los Ríos (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 8.875 | 100,00% | ||
1. MARCOS RUBEN CORTEZ MUÑOZ | PPD | 2.343 | 26,40% | |
2. LUIS CUVERTINO GOMEZ | PS | 5.263 | 59,30% | * |
3. EDUARDO AUGUSTO ROSAS VARAS | PR | 710 | 8,00% | |
4. EXEQUIEL SILVA ORTIZ | DC | 559 | 6,30% | |
C. CHILE VAMOS | 9.277 | 100,00% | ||
5. MARIA JOSE GATICA BERTIN | RN | 5.803 | 62,55% | * |
6. MARGOT CARDENAS SANDOVAL | EVOPOLI | 843 | 9,09% | |
7. EDUARDO HOLCK KUSCH | IND | 2.631 | 28,36% |
Región de Los Lagos (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
A. FRENTE AMPLIO | 2.323 | 100,00% | ||
1. PAMELA BEATRIZ LEAL GATICA | COMUNES | 1.135 | 48,86% | |
2. JAIME SALVADOR SAEZ QUIROZ | RD | 1.188 | 51,14% | * |
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 16.637 | 100,00% | ||
3. NOFAL ANTONIO ABUD MAEZTU | PR | 2.218 | 13,33% | |
4. FRANCISCO REYES CASTRO | PS | 4.064 | 24,43% | |
5. PATRICIO VALLESPIN LOPEZ | DC | 8.475 | 50,94% | * |
6. LEONARDO PATRICIO DE LA PRIDA SANHUEZA | IND | 1.880 | 11,30% |
Región de Aysén (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 4.353 | 100,00% | ||
1. FELIPE KLEIN VIDAL | DC | 1.166 | 26,79% | |
2. ANDREA MACIAS PALMA | PS | 1.580 | 36,30% | * |
3. HUMBERTO MARIN LEIVA | PPD | 397 | 9,12% | |
4. GUSTAVO ADOLFO VILLARROEL PINILLA | PR | 857 | 19,69% | |
5. LUIS AMERICO CORTES HERNANDEZ | IND | 353 | 8,11% | |
C. CHILE VAMOS | 4.217 | 100,00% | ||
6. OSCAR CATALAN SANCHEZ | UDI | 1.873 | 44,42% | |
7. RAUL EDUARDO RUDOLPHI ALTANER | RN | 2.031 | 48,16% | * |
8. ORLANDO JAIME BAESLER HEGER | IND | 313 | 7,42% |
Región de Magallanes y la Antártica Chilena (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
UNIDAD CONSTITUYENTE | 6.503 | 100,00% | ||
1. JUAN FRANCISCO MIRANDA SOTO | DC | 2.084 | 32,05% | |
2. JORGE MAURICIO FLIES AÑON | IND | 4.419 | 67,95% | * |
Alcaldes:
4.874 mesas escrutadas de un total de 5.074, correspondiente al 96,06%.
- Válidamente Emitidos 122.33288,18%
- Votos Nulos 9.687 6,98%
- Votos en Blanco 6.712 4,84%
- Total Votación 138.731 100,00%
Antofagasta (46,94% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 2.712 | 100,00% | ||
10. LUIS ANDRES AGUILERA VILLEGAS | RN | 961 | 35,44% | |
11. JUAN PABLO MONTENEGRO POBLETE | EVOPOLI | 644 | 23,75% | |
12. ROBERTO CARLOS SOTO ALBALLAY | UDI | 1.107 | 40,82% |
Coquimbo (50,87% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 1.416 | 100,00% | ||
10. PEDRO ANTONIO CASTILLO CASTILLO | UDI | 798 | 56,36% | |
11. GUIDO ANDRE HERNANDEZ TRUJILLO | RN | 618 | 43,64% |
Valparaíso (42,55% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 3.101 | 100,00% | ||
10. CARLOS EDUARDO BANNEN GONZALEZ | UDI | 1.276 | 41,15% | |
11. LEONARDO BRUNO CONTRERAS NEIRA | RN | 529 | 17,06% | |
12. MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS | EVOPOLI | 1.296 | 41,79% |
Viña del Mar (60,09% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
FRENTE AMPLIO | 4.573 | 100,00% | ||
10. MACARENA CAROLINA RIPAMONTI SERRANO | RD | 2.911 | 63,66% | |
11. NICOLAS ALBERTO GUZMAN MORA | PL | 811 | 17,73% | |
12. ALEJANDRO MARCELO AGUILERA MOYA | CONVERGENC | 851 | 18,61% |
Santo Domingo (77,78% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 1.699 | 100,00% | ||
10. VALENTINA PEÑA CANALES | EVOPOLI | 125 | 7,36% | |
11. DINO PAOLO LOTITO FLORES | RN | 849 | 49,97% | * |
12. ANTONIO EMILIO PARRA BRUGGEMANN | IND | 725 | 42,67% |
Villa Alemana (100% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
FRENTE AMPLIO | 2.656 | 100,00% | ||
10. MASUD YUNES YUNES | RD | 906 | 34,11% | |
11. CRISTIAN ALEJANDRO LUNA SALINAS | IND | 1.750 | 65,89% | * |
Maipú (32,92% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
A. FRENTE AMPLIO | 1.546 | 100,00% | ||
10. TOMAS VODANOVIC ESCUDERO | RD | 1.006 | 65,07% | |
11. MARIA TERESA ALVAREZ AGUILAR | IND | 540 | 34,93% | |
D. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 818 | 100,00% | ||
12. VIVIANA SOLEDAD DELGADO RIQUELME | IND | 614 | 75,06% | |
13. NORMA ARACELY IBAÑEZ NAVARRO | IND | 204 | 24,94% |
Cerrillos (54,08% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 1.434 | 100,00% | ||
10. GUILLERMO REEVES IRIARTE | RN | 485 | 33,82% | |
11. ALEJANDRO ISIDORO ALMENDARES CALDERON | IND | 949 | 66,18% |
Vitacura (75,38% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 8.972 | 100,00% | ||
10. CAMILA MERINO CATALAN | EVOPOLI | 4.157 | 46,33% | * |
11. PABLO ANTONIO ZALAQUETT SAID | UDI | 2.026 | 22,58% | |
12. MAXIMILIANO EUGENIO DEL REAL MIHOVILOVIC | RN | 2.789 | 31,09% |
Paine (15% de mesas escrutadas)
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
CHILE VAMOS | 551 | 100,00% | ||
10. BARBARA KAST SOMMERHOFF | EVOPOLI | 215 | 39,02% | |
11. RODRIGO CONTRERAS GUTIERREZ | UDI | 290 | 52,63% | |
12. PAULINA NIN DE CARDONA MUÑOZ | IND | 46 | 8,35% |